精品国产视频在线观看,女黄人东京干,99视频在线免费观看,非狐外传,日本不卡免费新一二三区,国产无套一区二区三区久久,黄色av蜜桃

?
關于我們 | 分行網站 | 投資者關系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現在的位置: 網站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產品 > 產品公告 > 產品信息變動公告

營口銀行關于調整部分存續(xù)渤海聚盈系列理財產品托管費率的公告

時間:2025-05-21點擊:
為了向廣大理財投資者提供更加優(yōu)質的理財產品服務,經與托管人寧波銀行股份有限公司協商一致,營口銀行股份有限公司自2025年4月24日起,對部分存續(xù)的營口銀行渤海聚盈系列理財產品的托管費率進行調整。該費用從理財產品資產中扣除,不直接對投資者收取,此次調整不影響理財產品的投資策略和凈值表現,涉及產品詳情如下:
產品代碼 產品名稱 調整前費率(年化) 調整后費率(年化) 生效日期
YJ2024052203 營口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024060503 營口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024061203 營口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024061903 營口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024062603 營口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024070303 營口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024071003 營口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024071703 營口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024072403 營口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024073103 營口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024080703 營口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024082103 營口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024082803 營口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024090403 營口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024091103 營口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024091903 營口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024092503 營口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024100903 營口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024101603 營口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024103003 營口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024111303 營口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024112002 營口銀行渤海聚盈系列2024第131期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024112003 營口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024112702 營口銀行渤海聚盈系列2024第134期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024112703 營口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024120402 營口銀行渤海聚盈系列2024第137期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024120403 營口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024121102 營口銀行渤海聚盈系列2024第140期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024121103 營口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024121802 營口銀行渤海聚盈系列2024第143期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024121803 營口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024122502 營口銀行渤海聚盈系列2024第146期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024122503 營口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025010802 營口銀行渤海聚盈系列2025第2期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025011502 營口銀行渤海聚盈系列2025第5期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025011503 營口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025012202 營口銀行渤海聚盈系列2025第8期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025012203 營口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025020503 營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021202 營口銀行渤海聚盈系列2025第14期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021203 營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021901 營口銀行渤海聚盈系列2025第16期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021902 營口銀行渤海聚盈系列2025第17期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025022601 營口銀行渤海聚盈系列2025第19期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025022602 營口銀行渤海聚盈系列2025第20期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025022603 營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025030501 營口銀行渤海聚盈系列2025第22期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025030502 營口銀行渤海聚盈系列2025第23期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031201 營口銀行渤海聚盈系列2025第25期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031202 營口銀行渤海聚盈系列2025第26期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031901 營口銀行渤海聚盈系列2025第28期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031902 營口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025032601 營口銀行渤海聚盈系列2025第31期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040201 營口銀行渤海聚盈系列2025第34期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040202 營口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040901 營口銀行渤海聚盈系列2025第37期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040902 營口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025041601 營口銀行渤海聚盈系列2025第40期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025041602 營口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025042301 營口銀行渤海聚盈系列2025第43期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025042302 營口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025043001 營口銀行渤海聚盈系列2025第46期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025043002 營口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025050701 營口銀行渤海聚盈系列2025第49期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025050702 營口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025051401 營口銀行渤海聚盈系列2025第52期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025051402 營口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025020501 營口銀行渤海聚盈系列2025第10期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2025021201 營口銀行渤海聚盈系列2025第13期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024110602 營口銀行渤海聚盈系列2024第125期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
YJ2024111302 營口銀行渤海聚盈系列2024第128期理財產品 0.01% 0.005% 2025-04-24
 
------分隔線----------------------------
?