精品国产视频在线观看,女黄人东京干,99视频在线免费观看,非狐外传,日本不卡免费新一二三区,国产无套一区二区三区久久,黄色av蜜桃

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-02-03點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.04202262 20210202 7,793,000.00 8,120,482.28
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.04189267 20210202 13,547,000.00 14,114,520.00
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.04091845 20210202 24,068,000.00 25,052,825.25
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.03994407 20210202 23,500,000.00 24,438,685.65
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.03858635 20210202 13,947,000.00 14,485,163.82
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.03799534 20210202 8,598,000.00 8,924,683.93
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.03665714 20210202 14,469,000.00 14,999,392.16
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03569239 20210202 21,800,000.00 22,578,094.10
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.03472760 20210202 12,258,000.00 12,683,690.92
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.03376304 20210202 17,742,000.00 18,341,023.86
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.03279850 20210202 12,643,000.00 13,057,671.44
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.03183372 20210202 14,420,000.00 14,879,042.24
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.03086911 20210202 17,055,000.00 17,581,472.67
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02990435 20210202 18,609,000.00 19,165,490.05
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02893982 20210202 20,055,000.00 20,635,388.09
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02769699 20210202 29,749,000.00 30,572,957.76
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02701043 20210202 35,851,000.00 36,819,350.93
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02578689 20210202 32,681,000.00 33,523,741.35
YJ2020080502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.02342611 20210202 13,833,000.00 14,157,053.38
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02483175 20210202 21,710,000.00 22,249,097.29
YJ2020081202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.02291796 20210202 9,798,000.00 10,022,550.17
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02387678 20210202 24,143,000.00 24,719,457.10
YJ2020081902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.02177101 20210202 8,400,000.00 8,582,876.48
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292167 20210202 25,522,000.00 26,107,006.86
YJ2020082602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02386100 20210202 12,070,000.00 12,358,002.27
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02982030 20210202 26,996,000.00 27,801,028.82
YJ2020090202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01995659 20210202 9,914,000.00 10,111,849.63
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02101150 20210202 23,102,000.00 23,587,407.67
YJ2020090902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01884812 20210202 9,734,000.00 9,917,467.60
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01985511 20210202 21,144,000.00 21,563,816.45
YJ2020091602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795067 20210202 7,846,000.00 7,986,840.96
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01910137 20210202 31,757,000.00 32,363,602.21
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.01528076 20210202 2,541,000.00 2,579,828.41
YJ2020092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705318 20210202 11,320,000.00 11,513,042.00
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01796412 20210202 15,552,000.00 15,831,377.99
YJ2020093002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615564 20210202 14,823,000.00 15,062,475.05
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01701864 20210202 25,737,000.00 26,175,008.74
YJ2020101402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436058 20210202 26,988,000.00 27,375,563.33
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01512767 20210202 30,001,000.00 30,454,845.23
YJ2020102102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01006262 20210202 28,734,000.00 29,023,139.32
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01218419 20210202 54,302,000.00 54,963,625.89
YJ20201027 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.01798520 20210202 30,000,000.00 30,539,556.00
YJ2020102802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01256552 20210202 13,807,000.00 13,980,492.13
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.01310243 20210202 15,429,000.00 15,631,157.39
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.01337094 20210202 41,302,000.00 41,854,246.56
YJ2020110401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00885543 20210202 60,530,000.00 61,066,019.18
YJ2020110402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166799 20210202 15,855,000.00 16,039,995.98
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.01216664 20210202 13,011,000.00 13,169,300.15
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01241590 20210202 47,020,000.00 47,603,795.62
YJ2020111101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054028 20210202 68,628,000.00 69,351,358.34
YJ2020111102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077040 20210202 14,379,000.00 14,533,867.58
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01123071 20210202 13,840,000.00 13,995,433.03
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.01146083 20210202 47,425,000.00 47,968,529.86
YJ2020111801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966191 20210202 45,365,000.00 45,803,312.55
YJ2020111802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987287 20210202 11,970,000.00 12,088,178.25
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.01029482 20210202 14,462,000.00 14,610,883.69
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.01050576 20210202 38,839,000.00 39,247,033.21
YJ2020112501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878356 20210202 79,636,000.00 80,335,487.58
YJ2020112502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897536 20210202 22,420,000.00 22,621,227.57
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00935891 20210202 16,609,000.00 16,764,442.14
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00964656 20210202 44,372,000.00 44,800,037.16
YJ2020120201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790520 20210202 78,983,000.00 79,607,376.41
YJ2020120202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807757 20210202 20,077,000.00 20,239,173.37
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842305 20210202 18,049,000.00 18,201,027.63
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00876823 20210202 67,433,000.00 68,024,268.05
YJ2020120901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702684 20210202 63,931,000.00 64,380,232.91
YJ2020120902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718027 20210202 23,172,000.00 23,338,381.22
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00748713 20210202 19,387,000.00 19,532,152.99
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00779397 20210202 61,197,000.00 61,673,967.58
YJ2020121601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614849 20210202 59,419,000.00 59,784,337.13
YJ2020121602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628273 20210202 26,525,000.00 26,691,649.41
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00655123 20210202 18,905,000.00 19,028,851.00
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00668547 20210202 60,833,000.00 61,239,697.20
YJ2020122301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527013 20210202 67,660,000.00 68,016,577.00
YJ2020122302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538522 20210202 19,537,000.00 19,642,211.04
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00561534 20210202 16,749,000.00 16,843,051.33
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00573042 20210202 54,653,000.00 54,966,184.64
YJ2020123001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439178 20210202 68,032,000.00 68,330,781.58
YJ2020123002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448767 20210202 24,310,000.00 24,419,095.26
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467946 20210202 13,587,000.00 13,650,579.82
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00477535 20210202 60,970,000.00 61,261,153.09
YJ2021010601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351342 20210202 52,153,000.00 52,336,235.39
YJ2021010602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366685 20210202 25,370,000.00 25,463,027.98
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00374357 20210202 12,161,000.00 12,206,525.55
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00226844 20210202 98,576,000.00 98,799,613.74
YJ2021011301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263507 20210202 58,303,000.00 58,456,632.49
YJ2021011302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269258 20210202 7,065,000.00 7,084,023.08
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00280767 20210202 9,125,000.00 9,150,619.99
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286520 20210202 24,818,000.00 24,889,108.53
YJ2021012001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00098400 20210202 68,045,000.00 68,111,956.28
YJ2021012002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00098400 20210202 8,357,000.00 8,365,223.29
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00098399 20210202 16,053,000.00 16,068,795.99
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00098399 20210202 27,763,000.00 27,790,318.51
YJ2021012701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087836 20210202 62,894,000.00 62,949,243.57
YJ2021012702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089753 20210202 13,163,000.00 13,174,814.19
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00099073 20210202 20,206,000.00 20,226,018.69
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00099090 20210202 29,223,000.00 29,251,957.07
------分隔線----------------------------
?