精品国产视频在线观看,女黄人东京干,99视频在线免费观看,非狐外传,日本不卡免费新一二三区,国产无套一区二区三区久久,黄色av蜜桃

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-04-08點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.05052172 20210406 13,547,000.00 14,231,417.74
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.04954751 20210406 24,068,000.00 25,260,509.47
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.04857310 20210406 23,500,000.00 24,641,467.85
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.04713046 20210406 13,947,000.00 14,604,328.53
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.04662432 20210406 8,598,000.00 8,998,875.90
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.04520128 20210406 14,469,000.00 15,123,017.32
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.04423652 20210406 21,800,000.00 22,764,356.14
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.04327170 20210406 12,258,000.00 12,788,424.50
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.04230715 20210406 17,742,000.00 18,492,613.46
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.04134265 20210406 12,643,000.00 13,165,695.12
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.04037784 20210406 14,420,000.00 15,002,248.45
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.03941324 20210406 17,055,000.00 17,727,192.81
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.03844844 20210406 18,609,000.00 19,324,487.02
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.03748396 20210406 20,055,000.00 20,806,740.82
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.03615617 20210406 29,749,000.00 30,824,609.90
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.03555455 20210406 35,851,000.00 37,125,666.17
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.03424608 20210406 32,681,000.00 33,800,196.14
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.03329091 20210406 21,710,000.00 22,432,745.66
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.03233598 20210406 24,143,000.00 24,923,687.57
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.03138086 20210406 25,522,000.00 26,322,902.31
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.03512679 20210406 26,996,000.00 27,944,282.82
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02947067 20210406 23,102,000.00 23,782,831.42
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02822937 20210406 21,144,000.00 21,740,881.80
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02756055 20210406 31,757,000.00 32,632,240.39
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.02421646 20210406 2,541,000.00 2,602,534.02
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02633838 20210406 15,552,000.00 15,961,614.49
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02539289 20210406 25,737,000.00 26,390,536.81
YJ2020101402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.02231019 20210406 26,988,000.00 27,590,107.41
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02350191 20210406 30,001,000.00 30,706,080.80
YJ2020102102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01589437 20210406 28,734,000.00 29,190,708.83
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01932046 20210406 54,302,000.00 55,351,139.62
YJ20201027 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.03136018 20210406 30,000,000.00 30,940,805.40
YJ2020102802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02051513 20210406 13,807,000.00 14,090,252.40
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.02139172 20210406 15,429,000.00 15,759,052.85
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.02183010 20210406 41,302,000.00 42,203,626.79
YJ2020110402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.01961761 20210406 15,855,000.00 16,166,037.21
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.02045600 20210406 13,011,000.00 13,277,153.02
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02087508 20210406 47,020,000.00 48,001,546.26
YJ2020111102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.01871999 20210406 14,379,000.00 14,648,174.74
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01952004 20210406 13,840,000.00 14,110,157.35
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.01992002 20210406 47,425,000.00 48,369,706.95
YJ2020111802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01782245 20210406 11,970,000.00 12,183,334.73
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.01858415 20210406 14,462,000.00 14,730,763.98
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.01896494 20210406 38,839,000.00 39,575,579.30
YJ2020112502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.01692496 20210406 22,420,000.00 22,799,457.60
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.01764823 20210406 16,609,000.00 16,902,119.45
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01819067 20210406 44,372,000.00 45,179,156.41
YJ2020120202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.01602740 20210406 20,077,000.00 20,398,782.11
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01671240 20210406 18,049,000.00 18,350,642.11
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.01739728 20210406 67,433,000.00 68,606,150.78
YJ2020120902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01512985 20210406 23,172,000.00 23,522,588.88
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.01577646 20210406 19,387,000.00 19,692,858.23
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.01642300 20210406 61,197,000.00 62,202,038.33
YJ2020121602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.01423230 20210406 26,525,000.00 26,902,511.76
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01484054 20210406 18,905,000.00 19,185,560.41
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01514465 20210406 60,833,000.00 61,754,294.49
YJ2020122302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.01333482 20210406 19,537,000.00 19,797,522.38
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01390464 20210406 16,749,000.00 16,981,888.82
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.01418960 20210406 54,653,000.00 55,428,504.21
YJ2020123002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01243726 20210406 24,310,000.00 24,612,349.79
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01296880 20210406 13,587,000.00 13,763,207.09
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.01323453 20210406 60,970,000.00 61,776,909.29
YJ2021010601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.01129315 20210406 52,153,000.00 52,741,971.65
YJ2021010602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01178631 20210406 25,370,000.00 25,669,018.68
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01203290 20210406 12,161,000.00 12,307,332.10
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.01047700 20210406 98,576,000.00 99,608,780.75
YJ2021011301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01041480 20210406 58,303,000.00 58,910,214.08
YJ2021011302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01064209 20210406 7,065,000.00 7,140,186.37
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.01109699 20210406 9,125,000.00 9,226,260.03
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01132438 20210406 24,818,000.00 25,099,048.46
YJ2021012001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00928191 20210406 68,045,000.00 68,676,587.57
YJ2021012002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00928190 20210406 8,357,000.00 8,434,568.84
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00928189 20210406 16,053,000.00 16,202,002.18
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00928188 20210406 27,763,000.00 28,020,692.83
YJ2021012701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00865808 20210406 62,894,000.00 63,438,541.28
YJ2021012702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00884708 20210406 13,163,000.00 13,279,454.11
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00105647 20210406 20,206,000.00 20,227,347.03
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00105648 20210406 29,223,000.00 29,253,873.52
YJ2021020301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00777973 20210406 54,579,000.00 55,003,609.88
YJ2021020302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00794960 20210406 11,647,000.00 11,739,588.99
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00828930 20210406 19,881,000.00 20,045,799.57
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00845920 20210406 20,418,000.00 20,590,719.95
YJ2021022401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00514466 20210406 64,018,000.00 64,347,350.84
YJ2021022402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521313 20210406 36,053,000.00 36,240,948.98
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521312 20210406 13,458,000.00 13,528,158.17
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00570630 20210406 116,644,000.00 117,309,605.66
YJ2021030301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00377189 20210406 90,235,000.00 90,575,356.49
YJ2021030302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00426631 20210406 18,774,000.00 18,854,095.70
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00377190 20210406 27,062,000.00 27,164,075.16
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00463891 20210406 41,915,000.00 42,109,439.91
YJ2021031001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00338795 20210406 67,131,000.00 67,358,436.47
YJ2021031002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00346192 20210406 13,547,000.00 13,593,898.63
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00360986 20210406 17,119,000.00 17,180,797.19
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00297534 20210406 27,567,000.00 27,649,021.20
YJ2021031701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00250959 20210406 79,783,000.00 79,983,222.62
YJ2021031702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00277928 20210406 15,636,000.00 15,679,456.82
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00277926 20210406 12,065,000.00 12,098,531.77
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00277927 20210406 17,177,000.00 17,224,739.52
YJ2021032401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00163123 20210406 59,656,000.00 59,753,312.66
YJ2021032402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00166684 20210406 9,627,000.00 9,643,046.67
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00170247 20210406 19,928,000.00 19,961,926.82
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00177370 20210406 25,959,000.00 26,005,043.48
YJ2021033101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074466 20210406 38,406,000.00 38,434,599.41
YJ2021033102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00076931 20210406 23,028,000.00 23,045,715.67
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00078576 20210406 7,998,000.00 8,004,284.51
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00080219 20210406 14,596,000.00 14,607,708.77
------分隔線----------------------------
?