精品国产视频在线观看,女黄人东京干,99视频在线免费观看,非狐外传,日本不卡免费新一二三区,国产无套一区二区三区久久,黄色av蜜桃

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-09-29點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.04775237 20210928 2,541,000.00 2,662,338.77
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.04925651 20210928 15,552,000.00 16,318,037.24
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.04832789 20210928 25,737,000.00 26,980,814.90
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.04727396 20210928 30,001,000.00 31,419,266.07
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.04546670 20210928 54,302,000.00 56,770,932.74
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.04584322 20210928 41,302,000.00 43,195,416.67
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.04488825 20210928 47,020,000.00 49,130,645.52
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.04393319 20210928 47,425,000.00 49,508,531.54
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.05465155 20210928 38,839,000.00 40,961,611.55
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.04244489 20210928 44,372,000.00 46,255,364.66
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.04157216 20210928 67,433,000.00 70,236,335.47
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.04091832 20210928 61,197,000.00 63,701,078.43
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.03954250 20210928 60,833,000.00 63,238,488.90
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.03679894 20210928 16,749,000.00 17,365,345.45
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.03820277 20210928 54,653,000.00 56,740,895.99
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03587953 20210928 13,587,000.00 14,074,495.17
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.03712256 20210928 60,970,000.00 63,233,362.48
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03556391 20210928 12,161,000.00 12,593,492.71
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.03718915 20210928 98,576,000.00 102,241,957.65
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.03462795 20210928 9,125,000.00 9,440,980.04
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.03533752 20210928 24,818,000.00 25,695,006.57
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.03585948 20210928 16,053,000.00 16,628,652.23
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03585947 20210928 27,763,000.00 28,758,566.47
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.04909641 20210928 20,206,000.00 21,198,042.06
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.04910507 20210928 29,223,000.00 30,657,997.46
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.03182020 20210928 19,881,000.00 20,513,617.40
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.03247242 20210928 20,418,000.00 21,081,021.87
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.03178539 20210928 13,458,000.00 13,885,767.78
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03157994 20210928 116,644,000.00 120,327,610.52
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.05100770 20210928 27,062,000.00 28,442,370.38
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.03992673 20210928 41,915,000.00 43,588,528.89
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.02714083 20210928 17,119,000.00 17,583,623.87
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.05415434 20210928 27,567,000.00 29,059,872.69
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.05267715 20210928 12,065,000.00 12,700,549.81
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.05267754 20210928 17,177,000.00 18,081,842.10
YJ2021032402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02380914 20210928 9,627,000.00 9,856,210.59
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02526904 20210928 19,928,000.00 20,431,561.43
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.02578688 20210928 25,959,000.00 26,628,401.62
YJ2021033102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292767 20210928 23,028,000.00 23,555,978.38
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.02383771 20210928 7,998,000.00 8,188,654.00
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.02433312 20210928 14,596,000.00 14,951,166.22
YJ2021040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.02243837 20210928 28,473,000.00 29,111,887.71
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.02291780 20210928 12,409,000.00 12,693,386.98
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02339733 20210928 18,409,000.00 18,839,721.45
YJ2021041402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.02154078 20210928 18,935,000.00 19,342,874.67
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02200097 20210928 9,805,000.00 10,020,719.51
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.03390730 20210928 28,614,000.00 29,584,223.48
YJ2021042102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02332485 20210928 21,769,000.00 22,276,758.66
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064339 20210928 10,451,000.00 10,666,744.07
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.04168241 20210928 27,308,000.00 28,446,263.25
YJ20210428 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.01961927 20210928 50,000,000.00 50,980,963.50
YJ2021042802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.01932388 20210928 24,030,000.00 24,494,352.84
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974573 20210928 15,253,000.00 15,554,181.62
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02169854 20210928 24,280,000.00 24,806,840.55
YJ2021051202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01756716 20210928 29,177,000.00 29,689,557.03
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795075 20210928 15,051,000.00 15,321,176.74
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833425 20210928 37,339,000.00 38,023,582.56
YJ2021051902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01668872 20210928 24,586,000.00 24,996,308.87
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705320 20210928 11,395,000.00 11,589,321.21
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01901582 20210928 31,929,000.00 32,536,156.12
YJ2021052602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.01581044 20210928 20,302,000.00 20,622,983.55
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01636546 20210928 9,142,000.00 9,291,613.04
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01809445 20210928 23,284,000.00 23,705,311.17
YJ2021060202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01493203 20210928 23,460,000.00 23,810,305.42
YJ2021060203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01525822 20210928 8,120,000.00 8,243,896.75
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.01558407 20210928 28,928,000.00 29,378,815.98
YJ2021060902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01405368 20210928 28,168,000.00 28,563,864.06
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436049 20210928 6,309,000.00 6,399,600.33
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01622091 20210928 27,661,000.00 28,109,686.59
YJ2021061602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.01317533 20210928 23,135,000.00 23,439,811.26
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346291 20210928 4,591,000.00 4,652,808.22
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01375066 20210928 16,162,000.00 16,384,238.17
YJ2021062301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.01181112 20210928 50,332,000.00 50,926,477.29
YJ2021062302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.01229700 20210928 31,361,000.00 31,746,646.22
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01256543 20210928 9,117,000.00 9,231,559.03
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283401 20210928 28,086,000.00 28,446,456.00
YJ2021063001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01084301 20210928 56,592,000.00 57,205,627.62
YJ2021063002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.01129394 20210928 25,680,000.00 25,970,028.38
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.01154321 20210928 7,288,000.00 7,372,126.91
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01179262 20210928 17,965,000.00 18,176,854.42
YJ2021070701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.01031015 20210928 73,891,000.00 74,652,827.29
YJ2021070702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.01042518 20210928 27,251,000.00 27,535,096.58
YJ2021070703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01065525 20210928 5,573,000.00 5,632,381.71
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.01143923 20210928 44,309,000.00 44,815,860.84
YJ2021071401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.01265652 20210928 74,042,000.00 74,979,114.05
YJ2021071402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955648 20210928 15,746,000.00 15,896,476.33
YJ2021071403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00976746 20210928 4,240,000.00 4,281,414.03
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.01008382 20210928 40,503,000.00 40,911,424.96
YJ2021072101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859178 20210928 56,500,000.00 56,985,435.57
YJ2021072102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868771 20210928 13,117,000.00 13,230,956.69
YJ2021072103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00887944 20210928 4,415,000.00 4,454,202.73
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916713 20210928 40,413,000.00 40,783,471.22
YJ2021072801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773260 20210928 56,941,000.00 57,381,301.98
YJ2021072802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00781891 20210928 13,396,000.00 13,500,742.12
YJ2021072803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00799142 20210928 4,296,000.00 4,330,331.14
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825041 20210928 38,474,000.00 38,791,426.27
YJ2021080401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00687343 20210928 85,637,000.00 86,225,619.92
YJ2021080402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00695017 20210928 13,849,000.00 13,945,252.90
YJ2021080403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00710351 20210928 5,940,000.00 5,982,194.85
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733369 20210928 52,986,000.00 53,374,582.90
YJ2021081101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601424 20210928 61,414,000.00 61,783,358.54
YJ2021081102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608134 20210928 17,977,000.00 18,086,324.25
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641699 20210928 34,717,000.00 34,939,778.64
YJ2021081801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515507 20210928 83,435,000.00 83,865,113.27
YJ2021081802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521260 20210928 14,194,000.00 14,267,987.64
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550028 20210928 46,287,000.00 46,541,591.46
YJ2021082501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00429589 20210928 72,881,000.00 73,194,088.76
YJ2021082502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434385 20210928 16,435,000.00 16,506,391.17
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00382440 20210928 37,353,000.00 37,495,852.81
YJ20210901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351342 20210928 50,000,000.00 50,175,671.00
YJ2021090101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00343671 20210928 68,506,000.00 68,741,435.26
YJ2021090102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00347507 20210928 18,729,000.00 18,794,084.59
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366685 20210928 48,961,000.00 49,140,532.64
YJ2021090801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257754 20210928 83,127,000.00 83,341,263.17
YJ2021090802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00260630 20210928 16,351,000.00 16,393,615.61
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275014 20210928 38,040,000.00 38,144,615.33
YJ2021091501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171836 20210928 79,457,000.00 79,593,535.73
YJ2021091502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 0.99116054 20210928 13,823,000.00 13,700,812.14
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183343 20210928 41,915,000.00 41,991,848.22
YJ2021092301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00073644 20210928 55,678,000.00 55,719,003.51
YJ2021092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074466 20210928 18,174,000.00 18,187,533.45
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00078575 20210928 53,773,000.00 53,815,252.13
------分隔線----------------------------
?