精品国产视频在线观看,女黄人东京干,99视频在线免费观看,非狐外传,日本不卡免费新一二三区,国产无套一区二区三区久久,黄色av蜜桃

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-10-14點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.04966246 20211012 2,541,000.00 2,667,192.31
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.04692670 20211012 54,302,000.00 56,850,213.66
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.04775335 20211012 41,302,000.00 43,274,308.86
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.04679839 20211012 47,020,000.00 49,220,460.30
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.04584333 20211012 47,425,000.00 49,599,119.93
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.05244419 20211012 38,839,000.00 40,875,879.90
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.04437420 20211012 44,372,000.00 46,340,972.00
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.04346444 20211012 67,433,000.00 70,363,937.58
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.04286681 20211012 61,197,000.00 63,820,320.17
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.04148784 20211012 60,833,000.00 63,356,829.77
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.04011291 20211012 54,653,000.00 56,845,290.87
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.03742177 20211012 60,970,000.00 63,251,605.32
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.03847232 20211012 98,576,000.00 102,368,447.42
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.03724766 20211012 24,818,000.00 25,742,412.43
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.03714097 20211012 16,053,000.00 16,649,223.99
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03714097 20211012 27,763,000.00 28,794,144.75
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.04690085 20211012 20,206,000.00 21,153,678.58
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.04690903 20211012 29,223,000.00 30,593,822.58
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.03369197 20211012 19,881,000.00 20,550,830.06
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.03438256 20211012 20,418,000.00 21,120,023.11
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.03306179 20211012 13,458,000.00 13,902,945.57
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03187750 20211012 116,644,000.00 120,362,319.11
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.04880767 20211012 27,062,000.00 28,382,833.17
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.03774981 20211012 41,915,000.00 43,497,283.29
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.02901261 20211012 17,119,000.00 17,615,666.87
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.05194818 20211012 27,567,000.00 28,999,055.48
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.05047445 20211012 12,065,000.00 12,673,974.24
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.05047483 20211012 17,177,000.00 18,044,006.15
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02714082 20211012 19,928,000.00 20,468,862.26
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.02769702 20211012 25,959,000.00 26,677,986.94
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.02567138 20211012 7,998,000.00 8,203,319.70
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.02620490 20211012 14,596,000.00 14,978,486.72
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.02475122 20211012 12,409,000.00 12,716,137.89
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02526911 20211012 18,409,000.00 18,874,179.05
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02383438 20211012 9,805,000.00 10,038,696.10
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.03174357 20211012 28,614,000.00 29,522,310.51
YJ2021042102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02459070 20211012 21,769,000.00 22,304,314.95
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.02243847 20211012 10,451,000.00 10,685,504.45
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.03950240 20211012 27,308,000.00 28,386,731.54
YJ20210428 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.02141377 20211012 50,000,000.00 51,070,688.50
YJ2021042802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108060 20211012 24,030,000.00 24,536,566.82
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02154080 20211012 15,253,000.00 15,581,561.82
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02199313 20211012 24,280,000.00 24,813,993.20
YJ2021051202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01932387 20211012 29,177,000.00 29,740,812.55
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974583 20211012 15,051,000.00 15,348,194.49
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.02016767 20211012 37,339,000.00 38,092,040.63
YJ2021051902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01844543 20211012 24,586,000.00 25,039,499.34
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.01884827 20211012 11,395,000.00 11,609,776.04
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01930963 20211012 31,929,000.00 32,545,537.18
YJ2021052602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.01756715 20211012 20,302,000.00 20,658,648.28
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01665835 20211012 9,142,000.00 9,294,290.64
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01838801 20211012 23,284,000.00 23,712,146.42
YJ2021060202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01668874 20211012 23,460,000.00 23,851,517.84
YJ2021060203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705330 20211012 8,120,000.00 8,258,472.80
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.01741749 20211012 28,928,000.00 29,431,853.15
YJ2021060902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01581039 20211012 28,168,000.00 28,613,347.07
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615556 20211012 6,309,000.00 6,410,925.43
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01651388 20211012 27,661,000.00 28,117,790.43
YJ2021061602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.01493204 20211012 23,135,000.00 23,480,452.75
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.01525797 20211012 4,591,000.00 4,661,049.34
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01558408 20211012 16,162,000.00 16,413,869.90
YJ2021062302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.01405371 20211012 31,361,000.00 31,801,738.40
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436049 20211012 9,117,000.00 9,247,924.59
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.01466744 20211012 28,086,000.00 28,497,949.72
YJ2021063002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.01303147 20211012 25,680,000.00 26,014,648.15
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.01331908 20211012 7,288,000.00 7,385,069.46
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01360687 20211012 17,965,000.00 18,209,447.42
YJ2021070702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.01216271 20211012 27,251,000.00 27,582,446.01
YJ2021070703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01243112 20211012 5,573,000.00 5,642,278.63
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.01326436 20211012 44,309,000.00 44,896,730.53
YJ2021071402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01129402 20211012 15,746,000.00 15,923,835.64
YJ2021071403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.01154336 20211012 4,240,000.00 4,288,943.85
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.01191725 20211012 40,503,000.00 40,985,684.38
YJ2021072101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01031014 20211012 56,500,000.00 57,082,522.91
YJ2021072102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.01042525 20211012 13,117,000.00 13,253,748.00
YJ2021072103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.01065533 20211012 4,415,000.00 4,462,043.28
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01100056 20211012 40,413,000.00 40,857,565.63
YJ2021072801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945096 20211012 56,941,000.00 57,479,147.11
YJ2021072802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955644 20211012 13,396,000.00 13,524,018.07
YJ2021072803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00976729 20211012 4,296,000.00 4,337,960.28
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.01008384 20211012 38,474,000.00 38,861,965.66
YJ2021080401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859178 20211012 85,637,000.00 86,372,774.26
YJ2021080402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868771 20211012 13,849,000.00 13,969,316.10
YJ2021080403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00887939 20211012 5,940,000.00 5,992,743.58
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916711 20211012 52,986,000.00 53,471,728.49
YJ2021081101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773259 20211012 61,414,000.00 61,888,889.28
YJ2021081102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00781887 20211012 17,977,000.00 18,117,559.83
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825042 20211012 34,717,000.00 35,003,429.83
YJ2021081801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00687342 20211012 83,435,000.00 84,008,483.80
YJ2021081802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00695013 20211012 14,194,000.00 14,292,650.15
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733370 20211012 46,287,000.00 46,626,454.97
YJ2021082501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601424 20211012 72,881,000.00 73,319,323.83
YJ2021082502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608139 20211012 16,435,000.00 16,534,947.64
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00506589 20211012 37,353,000.00 37,542,226.19
YJ20210901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527013 20211012 50,000,000.00 50,263,506.50
YJ2021090101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515507 20211012 68,506,000.00 68,859,153.23
YJ2021090102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521261 20211012 18,729,000.00 18,826,626.97
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550028 20211012 48,961,000.00 49,230,299.21
YJ2021090801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00429589 20211012 83,127,000.00 83,484,104.45
YJ2021090802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434383 20211012 16,351,000.00 16,422,025.96
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.00458357 20211012 38,040,000.00 38,214,359.00
YJ2021091501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00343671 20211012 79,457,000.00 79,730,070.67
YJ2021091502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 0.98908590 20211012 13,823,000.00 13,672,134.40
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366685 20211012 41,915,000.00 42,068,696.02
YJ2021092301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00245480 20211012 55,678,000.00 55,814,678.35
YJ2021092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00248219 20211012 18,174,000.00 18,219,111.32
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00261918 20211012 53,773,000.00 53,913,841.17
YJ2021092901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171836 20211012 47,063,000.00 47,143,871.18
YJ2021092902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173754 20211012 14,143,000.00 14,167,574.03
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183343 20211012 28,365,000.00 28,417,005.24
------分隔線(xiàn)----------------------------
?