精品国产视频在线观看,女黄人东京干,99视频在线免费观看,非狐外传,日本不卡免费新一二三区,国产无套一区二区三区久久,黄色av蜜桃

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-11-03點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.05252760 20211103 2,541,000.00 2,674,472.63
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.04882613 20211103 47,020,000.00 49,315,804.63
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.04870854 20211103 47,425,000.00 49,735,002.51
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.06453124 20211103 38,839,000.00 41,345,328.83
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.04726817 20211103 44,372,000.00 46,469,383.24
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.04630286 20211103 67,433,000.00 70,555,340.76
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.04578955 20211103 61,197,000.00 63,999,183.09
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.04440585 20211103 60,833,000.00 63,534,341.07
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.04297812 20211103 54,653,000.00 57,001,883.19
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.03751260 20211103 60,970,000.00 63,257,143.22
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.04243261 20211103 98,576,000.00 102,758,836.96
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.04011286 20211103 24,818,000.00 25,813,520.96
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.04109613 20211103 27,763,000.00 28,903,951.86
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.05893373 20211103 29,223,000.00 30,945,220.39
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.03587953 20211103 19,881,000.00 20,594,320.94
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.03724778 20211103 20,418,000.00 21,178,525.17
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.03700128 20211103 13,458,000.00 13,955,963.23
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03196796 20211103 116,644,000.00 120,372,870.73
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.06085431 20211103 27,062,000.00 28,708,839.34
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.04966933 20211103 41,915,000.00 43,996,889.97
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.03182028 20211103 17,119,000.00 17,663,731.37
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.06402888 20211103 27,567,000.00 29,332,084.13
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.06253635 20211103 12,065,000.00 12,819,501.06
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.06253682 20211103 17,177,000.00 18,251,194.96
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02994849 20211103 19,928,000.00 20,524,813.51
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.03056223 20211103 25,959,000.00 26,752,364.93
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.02842188 20211103 7,998,000.00 8,225,318.20
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.02901257 20211103 14,596,000.00 15,019,467.47
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.02750136 20211103 12,409,000.00 12,750,264.38
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02807679 20211103 18,409,000.00 18,925,865.63
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02658450 20211103 9,805,000.00 10,065,661.02
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.04359102 20211103 28,614,000.00 29,861,313.45
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.02513108 20211103 10,451,000.00 10,713,644.92
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.05143932 20211103 27,308,000.00 28,712,704.95
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02423340 20211103 15,253,000.00 15,622,632.05
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02208329 20211103 24,280,000.00 24,816,182.28
YJ2021051202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.02195895 20211103 29,177,000.00 29,817,696.28
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02243844 20211103 15,051,000.00 15,388,720.96
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.02291781 20211103 37,339,000.00 38,194,728.11
YJ2021051902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108049 20211103 24,586,000.00 25,104,284.93
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.02154088 20211103 11,395,000.00 11,640,458.33
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01939897 20211103 31,929,000.00 32,548,389.71
YJ2021052602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.02020223 20211103 20,302,000.00 20,712,145.67
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01675063 20211103 9,142,000.00 9,295,134.26
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01847708 20211103 23,284,000.00 23,714,220.33
YJ2021060202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01932380 20211103 23,460,000.00 23,913,336.35
YJ2021060203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974593 20211103 8,120,000.00 8,280,336.95
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.02016762 20211103 28,928,000.00 29,511,408.91
YJ2021060902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01844545 20211103 28,168,000.00 28,687,571.44
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.01884815 20211103 6,309,000.00 6,427,912.98
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01660333 20211103 27,661,000.00 28,120,264.71
YJ2021061602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.01756710 20211103 23,135,000.00 23,541,414.86
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795055 20211103 4,591,000.00 4,673,410.98
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833421 20211103 16,162,000.00 16,458,317.50
YJ2021062302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.01668878 20211103 31,361,000.00 31,884,376.83
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01705309 20211103 9,117,000.00 9,272,473.02
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.01741758 20211103 28,086,000.00 28,575,190.15
YJ2021063002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563777 20211103 25,680,000.00 26,081,577.93
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.01598290 20211103 7,288,000.00 7,404,483.38
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01632825 20211103 17,965,000.00 18,258,337.01
YJ2021070702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.01476901 20211103 27,251,000.00 27,653,470.29
YJ2021070703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01509493 20211103 5,573,000.00 5,657,124.04
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.01582330 20211103 44,309,000.00 45,010,114.60
YJ2021071402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01390033 20211103 15,746,000.00 15,964,874.60
YJ2021071403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.01420721 20211103 4,240,000.00 4,300,238.57
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.01466738 20211103 40,503,000.00 41,097,072.89
YJ2021072102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.01303157 20211103 13,117,000.00 13,287,935.10
YJ2021072103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.01331916 20211103 4,415,000.00 4,473,804.09
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01375070 20211103 40,413,000.00 40,968,707.04
YJ2021072802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.01216274 20211103 13,396,000.00 13,558,932.07
YJ2021072803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01243110 20211103 4,296,000.00 4,349,404.01
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.01283398 20211103 38,474,000.00 38,967,774.55
YJ2021080401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.01096763 20211103 85,637,000.00 86,576,234.93
YJ2021080402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01129403 20211103 13,849,000.00 14,005,411.02
YJ2021080403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.01154321 20211103 5,940,000.00 6,008,566.67
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01191725 20211103 52,986,000.00 53,617,447.41
YJ2021081101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01031013 20211103 61,414,000.00 62,047,186.32
YJ2021081102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.01042516 20211103 17,977,000.00 18,164,413.10
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01100056 20211103 34,717,000.00 35,098,906.44
YJ2021081801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945096 20211103 83,435,000.00 84,223,540.85
YJ2021081802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955643 20211103 14,194,000.00 14,329,643.97
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01008384 20211103 46,287,000.00 46,753,750.70
YJ2021082501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859178 20211103 72,881,000.00 73,507,177.52
YJ2021082502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868769 20211103 16,435,000.00 16,577,782.19
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00889795 20211103 37,353,000.00 37,685,365.13
YJ20210901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790520 20211103 50,000,000.00 50,395,260.00
YJ2021090101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773260 20211103 68,506,000.00 69,035,729.50
YJ2021090102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00781891 20211103 18,729,000.00 18,875,440.37
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825042 20211103 48,961,000.00 49,364,948.81
YJ2021090801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00687343 20211103 83,127,000.00 83,698,367.62
YJ2021090802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00695014 20211103 16,351,000.00 16,464,641.74
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733370 20211103 38,040,000.00 38,318,973.95
YJ2021091501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601425 20211103 79,457,000.00 79,934,874.26
YJ2021091502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00044312 20211103 13,823,000.00 13,829,125.25
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641699 20211103 41,915,000.00 42,183,968.14
YJ2021092301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00503234 20211103 55,678,000.00 55,958,190.63
YJ2021092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00508849 20211103 18,174,000.00 18,266,478.22
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00536932 20211103 53,773,000.00 54,061,724.44
YJ2021092901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00429590 20211103 47,063,000.00 47,265,177.94
YJ2021092902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434386 20211103 14,143,000.00 14,204,435.21
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00458356 20211103 28,365,000.00 28,495,012.68
YJ2021101301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00352476 20211103 121,624,000.00 122,052,695.41
YJ2021101302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00260630 20211103 32,603,000.00 32,687,973.20
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275014 20211103 76,582,000.00 76,792,611.22
YJ2021102001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171836 20211103 126,901,000.00 127,119,061.60
YJ2021102002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.00575450 20211103 31,314,000.00 31,494,196.41
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.00183343 20211103 54,948,000.00 55,048,743.31
YJ2021102701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第150期理財(cái)產(chǎn)品 1.00085918 20211103 92,050,000.00 92,129,087.52
YJ2021102702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第151期理財(cái)產(chǎn)品 1.00086877 20211103 20,823,000.00 20,841,090.40
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089753 20211103 68,715,000.00 68,776,673.77
------分隔線----------------------------
?