精品国产视频在线观看,女黄人东京干,99视频在线免费观看,非狐外传,日本不卡免费新一二三区,国产无套一区二区三区久久,黄色av蜜桃

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-05-25點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.08182340 20220524 2,541,000.00 2,748,913.26
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.04675222 20220524 28,928,000.00 30,280,448.22
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.04910163 20220524 27,661,000.00 29,019,200.19
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.04491882 20220524 16,162,000.00 16,887,977.97
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.99209908 20220524 28,086,000.00 27,864,094.76
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.04263487 20220524 17,965,000.00 18,730,935.44
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.04242902 20220524 44,309,000.00 46,188,987.45
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.04125200 20220524 40,503,000.00 42,173,829.76
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.04033537 20220524 40,413,000.00 42,043,073.31
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.03941864 20220524 38,474,000.00 39,990,592.76
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.03850188 20220524 52,986,000.00 55,026,060.61
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.03758523 20220524 34,717,000.00 36,021,846.43
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03666851 20220524 46,287,000.00 47,984,275.32
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.04549282 20220524 37,353,000.00 39,052,293.31
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.03483511 20220524 48,961,000.00 50,666,561.82
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.03391838 20220524 38,040,000.00 39,330,255.18
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.03300169 20220524 41,915,000.00 43,298,265.84
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.03195399 20220524 53,773,000.00 55,491,261.90
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.03116824 20220524 28,365,000.00 29,249,087.13
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.02933480 20220524 76,582,000.00 78,828,517.65
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.02842926 20220524 54,948,000.00 56,510,130.98
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.02692600 20220524 68,715,000.00 70,565,220.09
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.02658467 20220524 82,028,000.00 84,208,687.31
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.02566793 20220524 58,065,000.00 59,555,408.36
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.02475124 20220524 60,263,000.00 61,754,583.98
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.02358518 20220524 50,210,000.00 51,394,211.89
YJ2021120102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第167期理財(cái)產(chǎn)品 1.02171922 20220524 30,820,000.00 31,489,386.36
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.98834451 20220524 49,540,000.00 48,962,587.03
YJ2021120802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第170期理財(cái)產(chǎn)品 1.02085043 20220524 34,830,000.00 35,556,220.48
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.02177095 20220524 62,555,000.00 63,916,881.78
YJ2021121502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第173期理財(cái)產(chǎn)品 1.02019693 20220524 31,746,000.00 32,387,171.74
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 0.99538353 20220524 63,248,000.00 62,956,017.51
YJ2021122202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第176期理財(cái)產(chǎn)品 1.01869095 20220524 28,505,000.00 29,037,785.53
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.01953482 20220524 45,126,000.00 46,007,528.29
YJ2021122902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第179期理財(cái)產(chǎn)品 1.02788084 20220524 15,170,000.00 15,592,952.34
YJ2021122903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.02788095 20220524 41,409,000.00 42,563,522.26
YJ2022010502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01874175 20220524 45,734,000.00 46,591,135.19
YJ2022010503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01874175 20220524 104,176,000.00 106,128,440.55
YJ2022011202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01614217 20220524 26,600,000.00 27,029,381.72
YJ2022011203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01687097 20220524 56,582,000.00 57,536,593.22
YJ2022011902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01512001 20220524 25,371,000.00 25,754,609.77
YJ2022011903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 0.99225665 20220524 37,301,000.00 37,012,165.30
YJ2022012602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01427999 20220524 29,086,000.00 29,501,347.79
YJ2022012603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01493205 20220524 36,715,000.00 37,263,230.22
YJ2022020902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01104344 20220524 47,025,000.00 47,544,317.77
YJ2022020903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01331919 20220524 73,995,000.00 74,980,553.46
YJ2022021602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第17期理財(cái)產(chǎn)品 0.99684363 20220524 42,883,000.00 42,747,645.39
YJ2022021603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 0.99684364 20220524 55,161,000.00 54,986,892.03
YJ2022022302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01092001 20220524 34,938,000.00 35,319,523.31
YJ2022022303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01141862 20220524 42,218,000.00 42,700,071.30
YJ2022030201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.01308125 20220524 81,814,000.00 82,884,229.39
YJ2022030202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00860798 20220524 41,498,000.00 41,855,213.95
YJ2022030203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01308124 20220524 80,368,000.00 81,419,313.10
YJ20220309 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00934548 20220524 50,000,000.00 50,467,274.00
YJ2022030901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.01310547 20220524 83,692,000.00 84,788,823.00
YJ2022030902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00924000 20220524 33,687,000.00 33,998,267.88
YJ2022030903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966191 20220524 60,475,000.00 61,059,304.01
YJ2022031601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.01015600 20220524 76,016,000.00 76,788,018.50
YJ2022031602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01015601 20220524 27,743,000.00 28,024,758.19
YJ2022031603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01496274 20220524 44,784,000.00 45,454,091.35
YJ2022032301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00738741 20220524 49,220,000.00 49,583,608.32
YJ2022032302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00755998 20220524 24,516,000.00 24,701,340.47
YJ2022032303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790519 20220524 34,037,000.00 34,306,068.95
YJ2022033001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00656657 20220524 66,054,000.00 66,487,748.21
YJ2022033002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00671999 20220524 24,558,000.00 24,723,029.51
YJ2022033003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702686 20220524 36,407,000.00 36,662,826.89
YJ2022040701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00700683 20220524 38,904,000.00 39,176,593.71
YJ2022040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00569425 20220524 20,150,000.00 20,264,739.14
YJ2022040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00700684 20220524 42,903,000.00 43,203,614.46
YJ2022041301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00671834 20220524 51,235,000.00 51,579,214.15
YJ2022041302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00671832 20220524 16,920,000.00 17,033,673.97
YJ2022041303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527013 20220524 26,822,000.00 26,963,355.43
YJ2022042001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00405617 20220524 56,112,000.00 56,339,599.81
YJ2022042002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00415205 20220524 31,558,000.00 31,689,030.39
YJ2022042003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00691340 20220524 72,382,000.00 72,882,405.72
YJ2022042701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00316822 20220524 54,966,000.00 55,140,144.38
YJ2022042702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00328329 20220524 50,967,000.00 51,134,339.44
YJ2022042703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00339836 20220524 28,194,000.00 28,289,813.36
YJ2022051101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434963 20220524 64,581,000.00 64,861,903.46
YJ2022051102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00164164 20220524 92,387,000.00 92,538,666.19
YJ2022051103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434962 20220524 30,578,000.00 30,711,002.68
YJ2022051801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171734 20220524 64,340,000.00 64,450,493.66
YJ2022051802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171664 20220524 38,641,000.00 38,707,332.69
YJ2022051803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171447 20220524 31,577,000.00 31,631,137.82
YR20210801 營(yíng)口銀行日日豐系列202101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02701644 20220524 365,190,764.77 375,056,919.15
------分隔線----------------------------
?