精品国产视频在线观看,女黄人东京干,99视频在线免费观看,非狐外传,日本不卡免费新一二三区,国产无套一区二区三区久久,黄色av蜜桃

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-06-15點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.08476046 20220614 2,541,000.00 2,756,376.33
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.04683321 20220614 16,162,000.00 16,918,918.34
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.99478106 20220614 28,086,000.00 27,939,420.85
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.04535624 20220614 17,965,000.00 18,779,824.85
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.04520413 20220614 44,309,000.00 46,311,949.80
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.04400214 20220614 40,503,000.00 42,285,218.68
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.04308551 20220614 40,413,000.00 42,154,214.72
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.04216878 20220614 38,474,000.00 40,096,401.64
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.04125202 20220614 52,986,000.00 55,171,779.53
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.04033537 20220614 34,717,000.00 36,117,323.04
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03941865 20220614 46,287,000.00 48,111,571.05
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.04567350 20220614 37,353,000.00 39,059,042.25
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.03758525 20220614 48,961,000.00 50,801,211.43
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.03666852 20220614 38,040,000.00 39,434,870.50
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.03575183 20220614 41,915,000.00 43,413,537.95
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.03470413 20220614 53,773,000.00 55,639,145.18
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.03391838 20220614 28,365,000.00 29,327,094.85
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.03208494 20220614 76,582,000.00 79,039,128.88
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.03118674 20220614 54,948,000.00 56,661,648.99
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.02961860 20220614 68,715,000.00 70,750,242.10
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.02933481 20220614 82,028,000.00 84,434,275.79
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.02841807 20220614 58,065,000.00 59,715,095.23
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.02750137 20220614 60,263,000.00 61,920,315.06
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.02630654 20220614 50,210,000.00 51,530,851.37
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.98823978 20220614 49,540,000.00 48,957,398.70
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.02449232 20220614 62,555,000.00 64,087,117.08
YJ2021121502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第173期理財(cái)產(chǎn)品 1.02192162 20220614 31,746,000.00 32,441,923.75
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 0.99796154 20220614 63,248,000.00 63,119,071.48
YJ2021122202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第176期理財(cái)產(chǎn)品 1.02123972 20220614 28,505,000.00 29,110,438.22
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.02219866 20220614 45,126,000.00 46,127,736.73
YJ2021122902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第179期理財(cái)產(chǎn)品 1.02805825 20220614 15,170,000.00 15,595,643.65
YJ2021122903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.02805837 20220614 41,409,000.00 42,570,869.04
YJ2022010502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01891749 20220614 45,734,000.00 46,599,172.49
YJ2022010503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01891750 20220614 104,176,000.00 106,146,749.48
YJ2022011202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01869093 20220614 26,600,000.00 27,097,178.74
YJ2022011203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01953480 20220614 56,582,000.00 57,687,318.05
YJ2022011902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01764001 20220614 25,371,000.00 25,818,544.69
YJ2022011903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 0.99215155 20220614 37,301,000.00 37,008,244.97
YJ2022012602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01679999 20220614 29,086,000.00 29,574,644.51
YJ2022012603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01756711 20220614 36,715,000.00 37,359,976.44
YJ2022020902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01354169 20220614 47,025,000.00 47,661,797.97
YJ2022020903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01598302 20220614 73,995,000.00 75,177,663.56
YJ2022021602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第17期理財(cái)產(chǎn)品 0.99673810 20220614 42,883,000.00 42,743,119.94
YJ2022021603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 0.99673812 20220614 55,161,000.00 54,981,071.44
YJ2022022302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01344001 20220614 34,938,000.00 35,407,567.07
YJ2022022303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01405368 20220614 42,218,000.00 42,811,318.26
YJ2022030202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01109637 20220614 41,498,000.00 41,958,477.16
YJ2022030203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01325593 20220614 80,368,000.00 81,433,352.58
YJ20220309 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.01189424 20220614 50,000,000.00 50,594,712.00
YJ2022030902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01176000 20220614 33,687,000.00 34,083,159.12
YJ2022030903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01229698 20220614 60,475,000.00 61,218,659.87
YJ2022031601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00997414 20220614 76,016,000.00 76,774,194.23
YJ2022031602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01004923 20220614 27,743,000.00 28,021,795.79
YJ2022031603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01746790 20220614 44,784,000.00 45,566,282.43
YJ2022032301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00984988 20220614 49,220,000.00 49,704,811.09
YJ2022032302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01007998 20220614 24,516,000.00 24,763,120.79
YJ2022032303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054025 20220614 34,037,000.00 34,395,758.49
YJ2022033001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00902903 20220614 66,054,000.00 66,650,403.55
YJ2022033002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00923999 20220614 24,558,000.00 24,784,915.67
YJ2022033003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966194 20220614 36,407,000.00 36,758,762.25
YJ2022040701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718040 20220614 38,904,000.00 39,183,346.28
YJ2022040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00818548 20220614 20,150,000.00 20,314,937.42
YJ2022040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718042 20220614 42,903,000.00 43,211,061.56
YJ2022041301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00661188 20220614 51,235,000.00 51,573,759.67
YJ2022041302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00661186 20220614 16,920,000.00 17,031,872.67
YJ2022041303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790520 20220614 26,822,000.00 27,034,033.27
YJ2022042001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00648987 20220614 56,112,000.00 56,476,159.59
YJ2022042002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00664327 20220614 31,558,000.00 31,767,648.31
YJ2022042003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00680692 20220614 72,382,000.00 72,874,698.48
YJ2022042701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00554438 20220614 54,966,000.00 55,270,752.39
YJ2022042702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00574576 20220614 50,967,000.00 51,259,844.15
YJ2022042703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00594714 20220614 28,194,000.00 28,361,673.67
YJ2022051101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00424340 20220614 64,581,000.00 64,855,043.02
YJ2022051102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00410411 20220614 92,387,000.00 92,766,166.41
YJ2022051103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00424339 20220614 30,578,000.00 30,707,754.38
YJ2022051801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00419211 20220614 64,340,000.00 64,609,720.36
YJ2022051802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00419050 20220614 38,641,000.00 38,802,925.11
YJ2022051803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00418548 20220614 31,577,000.00 31,709,164.90
YJ2022052501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00234740 20220614 64,319,000.00 64,469,982.42
YJ2022052502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00243370 20220614 36,745,000.00 36,834,426.31
YJ2022052503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00333223 20220614 33,223,000.00 33,333,706.68
YJ2022060101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第58期理財(cái)產(chǎn)品 0.99990046 20220614 68,172,000.00 68,165,214.16
YJ2022060102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第59期理財(cái)產(chǎn)品 0.99990046 20220614 34,675,000.00 34,671,548.45
YJ2022060103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 0.99990046 20220614 37,003,000.00 36,999,316.72
YJ2022060801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00075800 20220614 47,171,000.00 47,206,755.62
YJ2022060802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00075787 20220614 41,271,000.00 41,302,278.05
YJ2022060803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00075862 20220614 32,717,000.00 32,741,819.77
YR20210801 營(yíng)口銀行日日豐系列202101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02885753 20220614 373,956,337.21 384,747,793.43
------分隔線----------------------------
?