精品国产视频在线观看,女黄人东京干,99视频在线免费观看,非狐外传,日本不卡免费新一二三区,国产无套一区二区三区久久,黄色av蜜桃

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2023-03-08點(diǎn)擊:
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.12196316 20230307 2,541,000.00 2,850,908.39
YJ2022030903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.04487671 20230307 60,475,000.00 63,188,919.04
YJ2022031603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.04278118 20230307 44,784,000.00 46,699,912.37
YJ2022032303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.04391771 20230307 34,037,000.00 35,531,827.10
YJ2022033003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.04303954 20230307 36,407,000.00 37,973,940.53
YJ2022040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.03405674 20230307 42,903,000.00 44,364,136.32
YJ2022041303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.04128270 20230307 26,822,000.00 27,929,284.58
YJ2022042003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01368872 20230307 72,382,000.00 73,372,816.93
YJ2022042703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.03823160 20230307 28,194,000.00 29,271,901.73
YJ2022051103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01110716 20230307 30,578,000.00 30,917,634.74
YJ2022051803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02915405 20230307 31,577,000.00 32,497,597.44
YJ2022052503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.02831379 20230307 33,223,000.00 34,163,669.05
YJ2022060103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02658058 20230307 37,003,000.00 37,986,561.20
YJ2022060803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02567894 20230307 32,717,000.00 33,557,137.88
YJ2022061503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00635941 20230307 34,280,000.00 34,498,000.57
YJ2022062203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02895120 20230307 17,881,000.00 18,398,676.41
YJ2022062903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02816877 20230307 17,666,000.00 18,163,629.49
YJ2022070603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.02509275 20230307 23,644,000.00 24,237,292.98
YJ2022071303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00108887 20230307 20,749,000.00 20,771,592.96
YJ2022072003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.02582139 20230307 26,795,000.00 27,486,884.15
YJ2022072703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.02503894 20230307 35,853,000.00 36,750,721.12
YJ2022080303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.99596244 20230307 30,000,000.00 29,878,873.20
YJ2022081003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第91期理財(cái)產(chǎn)品 0.99531612 20230307 29,992,000.00 29,851,521.07
YJ2022081703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第94期理財(cái)產(chǎn)品 0.99374458 20230307 24,839,000.00 24,683,621.62
YJ2022082403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00919444 20230307 25,096,000.00 25,326,743.67
YJ2022083103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00928949 20230307 30,000,000.00 30,278,684.70
YJ2022090702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01894795 20230307 29,991,000.00 30,559,267.97
YJ2022090703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.01270267 20230307 30,000,000.00 30,381,080.10
YJ2022091402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01860272 20230307 29,998,000.00 30,556,044.39
YJ2022091403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.01210675 20230307 26,786,000.00 27,110,291.41
YJ2022092102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01739835 20230307 30,000,000.00 30,521,950.50
YJ2022092103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.01785863 20230307 21,826,000.00 22,215,782.46
YJ2022092802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01667342 20230307 80,000,000.00 81,333,873.60
YJ2022092803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.01711457 20230307 27,901,000.00 28,378,513.62
YJ2022101202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01522355 20230307 32,992,000.00 33,494,255.36
YJ2022101203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 0.99527789 20230307 20,798,000.00 20,699,789.56
YJ2022101902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01449862 20230307 30,000,000.00 30,434,958.60
YJ2022101903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.01488218 20230307 30,000,000.00 30,446,465.40
YJ2022102602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01377368 20230307 29,996,000.00 30,409,155.31
YJ2022102603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01413808 20230307 30,000,000.00 30,424,142.40
YJ2022110202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01304874 20230307 39,991,000.00 40,512,832.16
YJ2022110203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.01339397 20230307 30,000,000.00 30,401,819.10
YJ2022110902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01232383 20230307 30,000,000.00 30,369,714.90
YJ2022110903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.01264986 20230307 30,000,000.00 30,379,495.80
YJ2022111602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01159890 20230307 30,000,000.00 30,347,967.00
YJ2022111603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.01426878 20230307 30,000,000.00 30,428,063.40
YJ2022112302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01087395 20230307 39,880,000.00 40,313,653.13
YJ2022112303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.01116164 20230307 30,000,000.00 30,334,849.20
YJ2022113002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.01648069 20230307 90,000,000.00 91,483,262.10
YJ2022113003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.01052591 20230307 30,000,000.00 30,315,777.30
YJ2022120701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00885068 20230307 50,000,000.00 50,442,534.00
YJ2022120702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.01866737 20230307 38,771,000.00 39,494,752.60
YJ2022120703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00942412 20230307 29,900,000.00 30,181,781.19
YJ2022121401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00835397 20230307 30,000,000.00 30,250,619.10
YJ2022121402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.02374310 20230307 30,000,000.00 30,712,293.00
YJ2022121403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.02275527 20230307 30,000,000.00 30,682,658.10
YJ2022122101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734137 20230307 30,000,000.00 30,220,241.10
YJ2022122102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00755232 20230307 30,000,000.00 30,226,569.60
YJ2022122103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00776328 20230307 30,000,000.00 30,232,898.40
YJ2022122801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00667398 20230307 48,962,000.00 49,288,771.41
YJ2022122802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01228050 20230307 36,152,000.00 36,595,964.64
YJ2022122803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.00705753 20230307 30,000,000.00 30,211,725.90
YJ2023010401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.01036237 20230307 30,000,000.00 30,310,871.10
YJ2023010402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01036237 20230307 30,000,000.00 30,310,871.10
YJ2023010403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01036238 20230307 36,877,000.00 37,259,133.49
YJ2023011101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00533917 20230307 39,878,000.00 40,090,915.42
YJ2023011102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00549260 20230307 30,000,000.00 30,164,778.00
YJ2023011103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00564602 20230307 30,000,000.00 30,169,380.60
YJ2023011801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467177 20230307 29,993,000.00 30,133,120.40
YJ2023011802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00480602 20230307 30,000,000.00 30,144,180.60
YJ2023011803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01057519 20230307 30,000,000.00 30,317,255.70
YJ2023020101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00333699 20230307 70,407,000.00 70,641,947.45
YJ2023020102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00343287 20230307 60,730,000.00 60,938,478.20
YJ2023020103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01202108 20230307 30,000,000.00 30,360,632.40
YJ2023020801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00266959 20230307 60,000,000.00 60,160,175.40
YJ2023020802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00274631 20230307 52,390,000.00 52,533,879.18
YJ2023020803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00563650 20230307 37,581,000.00 37,792,825.31
YJ2023021501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194466 20230307 52,526,000.00 52,628,145.21
YJ2023021502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00465353 20230307 31,329,000.00 31,474,790.44
YJ2023021503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00205344 20230307 33,603,000.00 33,672,001.74
YJ2023022201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00129644 20230307 44,979,000.00 45,037,312.57
YJ2023022202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00133480 20230307 22,782,000.00 22,812,409.41
YJ2023022203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00137315 20230307 29,368,000.00 29,408,326.67
YJ2023030101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00116073 20230307 41,950,000.00 41,998,692.62
YJ2023030102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00116073 20230307 29,346,000.00 29,380,062.78
YJ2023030103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00116073 20230307 29,177,000.00 29,210,866.62
 
------分隔線----------------------------
?